Рейтинг лучших врачей
на 12.09.2018 г.
- Просмотров: 242
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
на 05.09.2018 г.
- Просмотров: 255
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
на 29.08.2018 г.
- Просмотров: 250
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
на 22.08.2018 г.
- Просмотров: 228
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 15.08.2018 г.
- Просмотров: 259
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
на 08.08.2018 г.
- Просмотров: 252
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
на 01.08.2018 г.
- Просмотров: 258
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория |
8 | Бухарова М.А.. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 25.07.2018 г.
- Просмотров: 256
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 3 | Зимина Е.А. | ВОП | 1840 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
на 18.07.2018 г.
- Просмотров: 286
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 11.07.2018 г.
- Просмотров: 248
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
на 04.07.2018 г.
- Просмотров: 221
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 1 | Чернышева Т.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1835 |
на 27.06.2018 г.
- Просмотров: 261
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
на 20.06.2018 г.
- Просмотров: 260
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 6 | Кирилина Н.А. | ВОП | 1771 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 4 | Банников О.Ю. | Врач-терапевт участковый | 1939 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
на 06.06.2018 г.
- Просмотров: 247
Место | Наименование организации | Номер участка | Ф.И.О. врача | ВОП или участковый терапевт | Количество прикреплённого населения |
1 | ГБУЗ «Башмаковская РБ Соседская амбулатория | 8 | Бухарова М.А. | ВОП | 1741 |
2 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 2 | Андреева Л.И. | ВОП | 1942 |
3 | ГБУЗ «Башмаковская РБ | 9 | Гудожников С.Е. | ВОП | 1710 |
Страница 10 из 15
Новости
22.04.2021 Главным специалистом-экспертом отдела лицензирования и ведомственного контроля Министерства Нагаевой Галиёй Салимжановной проведена оценка соблюдения положений об организации оказания медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи. Соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, дис ...
21.04.2021 В соответствии с утверждённым планом-графиком 21.04.2021 г. в ГБУЗ «Башмаковская РБ» осуществлялся выезд областных специалистов: Принято: 78 пациентов. ГБУЗ «ПОКБ им.Н.Н.Бурденко» врач-эндокринолог - 24 человека; ...
20.04.2021 20.04.2021 года заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Лёвкин Михаил Юрьевич провёл встречу с коллективом ПАО "Россети Волга" - "Пензаэнерго". В ходе встречи до сотрудников доведена информация о симптомах новой коронавирусной инфекции, о важности вакцинации. Особое внимани ...