ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»!
Показатели доступности и качества медицинской помощи
- Просмотров: 709
Показатели доступности и качества медицинской помощи , установленных в территориальной программе государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
Критерии качества: | |||
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года |
% | 18,0 |
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних |
% | 25,0 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % | 18,0 |
4 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями |
% | 97,0 |
5 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда |
% | 40,0 |
6 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению |
% | 40,0 |
7 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 10,0 |
8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению |
% | 11,0 |
9 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями |
% | 40,0 |
10 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания |
% | 5,0 |
11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | % | 5,0 |
12 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи |
% | 100,0 |
13 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы |
85 | |
Критерии доступности: | |||
1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе: |
процент от числа опрошенных | 70 |
- городского населения | 70 | ||
- сельского населения | 70 | ||
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу |
% | 9,6 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу |
% | 2,2 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 0,0 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | % | 100 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 0 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 0 |
Новости
29.11.2023 2 декабря 2023 года в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в Башмаковской районной больнице проводится «День открытых дверей». Приём пациентов будет осуществляться врачом-дерматовенерологом, кабинет № 219 с 08:00 до 12:00. Приглашаем жите ...
29.11.2023 Врач- фтизиатр участковый Башмаковской районной больницы Никифорова Яна Вадимовна награждена памятной медалью Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации «За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19» . ...
28.11.2023 Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988г., отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. ВИЧ-инфекция - заболевание, при котором поражается иммунная (защитная) система человека. СПИД - синд ...